Πρόγραμμα διαλέξεων Χειμερινού εξαμήνου 2014-2015
| Τμήμα Α - Κ | ||||
|---|---|---|---|---|
| Ημερομηνία | Θέμα | Διαφάνειες | Σχετικά Αναγνώσματα | Ανακοινώσεις |
| 16/10/2014 17/10/2014 |
Εισαγωγή | pdf pps | ||
| 23/10/2014 | Κλειστή Σχολή | |||
| 24/10/2014 30/10/2014 31/10/2014 |
MIPS ISA | pdf pps | ||
| 06/11/2014 | Κλειστή Σχολή | |||
| 07/11/2013 | MIPS Procedures | pdf pps | ||
| 13/11/2014 | Γ.Σ Φ.Σ. | |||
| 14/11/2014 | Κλειστή Σχολή | |||
| 20/11/2014 | Γ.Σ Φ.Σ. | |||
| 21/11/2014 27/11/2014 |
Κλειστή Σχολή | |||
| 28/11/2014 | Αριθμητική Υπολογιστών | pdf pps | Ανακοινώθηκε η 1η άσκηση. Παράδοση μέχρι 14/12/2014. | |
| 04/12/2014 | Γ.Σ Φ.Σ. | |||
| 05/12/2014 | Single Cycle Datapath | pdf pps | ||
| 11/12/2014 | Multi Cycle Datapath | pdf pps | ||
| 12/12/2014 18/12/2014 |
Pipelined Datapath, Hazards and Forwarding | pdf pps | ||
| 19/12/2014 | Ασκήσεις Pipeline | pdf ppsx | Ανακοινώθηκε η 2η άσκηση. Παράδοση μέχρι 11/01/2015. | |
| 08/01/2015 09/01/2015 |
Οργάνωση Ιεραρχίας Μνήμης - Caches | pdf pps | ||
| 15/01/2015 | Cache Optimisations | pdf pps | ||
| 16/01/2015 | Virtual Memory | pdf pps | ||
| 22/01/2015 | Ασκήσεις Caches | pdf pps | ||
| 23/01/2015 | Αποθήκευση, δίκτυα και άλλα περιφερειακά | pdf pps | ||
| 29/01/2015 | Λύσεις Ασκήσεων | Ανακοινώθηκε η 3η άσκηση. Παράδοση μέχρι 08/03/2015. | ||
| Τμήμα Λ - Ω | ||||
| Ημερομηνία | Θέμα | Διαφάνειες | Σχετικά Αναγνώσματα | Ανακοινώσεις |
| 29/10/2014 | Αφηρημένες έννοιες και τεχνολογία υπολογιστών | |||
| 12/11/2014 | Εντολές: Η γλώσσα του υπολογιστή | |||
| 18/12/2014 | Αριθμητική για υπολογιστές | |||
| 18/12/2014 | Ο επεξεργαστής | |||
| 22/01/2015 | Μνήμη | |||
| 29/01/2015 | Αποθήκευση και είσοδος/έξοδος | |||
| 04/03/2015 | Ενδεικτική λύση πρώτης άσκησης | |||
| 04/03/2015 | Ενδεικτική λύση δεύτερης άσκησης UPDATED | |||
(Για λόγους πληρότητας και συμβατότητας με πολλές πλατφόρμες, υπάρχει η έκδοση των διαφανειών σε pdf format. Επειδή οι συγκεκριμένες διαφάνειες σε κάποιο σημείο περιέχουν custom animation, η "κίνηση" φαίνεται μόνο χρησιμοποιώντας το Powerpoint ή κάποιον Powerpoint viewer.)
Γενικές Πληροφορίες
Αναλυτική Περιγραφή
Διαλέξεις
Ασκήσεις και Εργασίες
Θέματα Εξετάσεων
Σημειώσεις Διαλέξεων
Σχετικοί Σύνδεσμοι
Τελική Βαθμολογία