Επαναληπτική Εξέταση 2015-2016
| ΑΜ | Βαθμός |
| 3108027 | 1 |
| 3109161 | 9 |
| 3110186 | 7 |
| 3110661 | 3 |
| 3110727 | 2 |
| 3111032 | 5 |
| 3111094 | 7 |
| 3111101 | 3 |
| 3112005 | 1 |
| 3112010 | 9 |
| 3112011 | 7 |
| 3112016 | 7 |
| 3112018 | 2 |
| 3112025 | 7 |
| 3112027 | 2 |
| 3112037 | 7 |
| 3112046 | 9 |
| 3112068 | 7 |
| 3112074 | 9 |
| 3112079 | 9 |
| 3112083 | 9 |
| 3112094 | 9 |
| 3112099 | 7 |
| 3112100 | 7 |
| 3112105 | 10 |
| 3112106 | 10 |
| 3112107 | 5 |
| 3112108 | 5 |
| 3112112 | 3 |
| 3112116 | 8 |
| 3112126 | 9 |
| 3112133 | 7 |
| 3112134 | 10 |
| 3112140 | 7 |
| 3112159 | 8 |
| 3112164 | 2 |
| 3112166 | 10 |
| 3112170 | 6 |
| 3112176 | 8 |
| 3112187 | 7 |
| 3112410 | 7 |
| 3112506 | 8 |
| 3112509 | 7 |
| 3112517 | 2 |
| 3112551 | 5 |
| 3112618 | 3 |
| 3112801 | 3 |
| 3112904 | 1 |
| 3113672 | 2 |
Τα αποτελέσματα είναι ταξινομημένα με βάση τον αριθμό μητρώου.
Συμπεριλαμβάνουν το εργαστήριο.
Για ερωτήσεις επί των γραπτών:
Πέμπτη, 20/10/2016, 14:30-16:00
Εργαστήριο Υπολογιστικών Συστημάτων
21.34B, Π. Κτ. Ηλεκτρολόγων
Γενικές Πληροφορίες
Αναλυτική Περιγραφή
Διαλέξεις
Ασκήσεις και Εργασίες
Θέματα Εξετάσεων
Σημειώσεις Διαλέξεων
Σχετικοί Σύνδεσμοι
Τελική Βαθμολογία